Ladies European Tour scoreboard
Lotta hot in Turkey - leads
by eight after Round 3
THIRD-ROUND TOTALS
Par 219 (3 x 73)
215 L Wahlin (Swe) 71 71 73.
223 P Martin (Spa) 73 77 73.
225 S L Bregman (SAf) 74 80 71, M Skarpnord (Nor) 79 72 74.
226 A Yang (SKo) 77 77 72, A Rawson (Australia) 78 74 73, J Westerberg Swe) 80 72 74.
227 R Bell (Eng) 76 77 74.
Other scores:
228 Lisa Hall (Eng) 80 74 74 (jt 9th).
229 T Johnson (Eng) 78 77 74 (jt 14th).
230 J Morley (Eng) 80 75 75 (jt 17th).
231 M Reid (Eng) 77 76 78 (jt 23rd).
232 S Head (Eng) 80 79 73, M Gillen (Ire) 77 77 78 (jt 28th).
233 D Masters (Eng) 77 80 76 (jt 33rd).
234 B Brewerton (Wal) 77 80 77, L Kenny (Sco) 77 76 81 (jt 37th).
236 C Queen (Sco) 78 78 80 (jt 47th).
237 H Kavanagh (Ire) 78 79 80 (jt 50th).
238 E Lyons (Eng) 77 80 81 9jt 56th).
240 R Coakley (Ire) 81 77 82, K S Taylor (Eng) 79 76 85 (jt 58th).
241 N C Booth (Eng) 75 82 84 (61st).
by eight after Round 3
THIRD-ROUND TOTALS
Par 219 (3 x 73)
215 L Wahlin (Swe) 71 71 73.
223 P Martin (Spa) 73 77 73.
225 S L Bregman (SAf) 74 80 71, M Skarpnord (Nor) 79 72 74.
226 A Yang (SKo) 77 77 72, A Rawson (Australia) 78 74 73, J Westerberg Swe) 80 72 74.
227 R Bell (Eng) 76 77 74.
Other scores:
228 Lisa Hall (Eng) 80 74 74 (jt 9th).
229 T Johnson (Eng) 78 77 74 (jt 14th).
230 J Morley (Eng) 80 75 75 (jt 17th).
231 M Reid (Eng) 77 76 78 (jt 23rd).
232 S Head (Eng) 80 79 73, M Gillen (Ire) 77 77 78 (jt 28th).
233 D Masters (Eng) 77 80 76 (jt 33rd).
234 B Brewerton (Wal) 77 80 77, L Kenny (Sco) 77 76 81 (jt 37th).
236 C Queen (Sco) 78 78 80 (jt 47th).
237 H Kavanagh (Ire) 78 79 80 (jt 50th).
238 E Lyons (Eng) 77 80 81 9jt 56th).
240 R Coakley (Ire) 81 77 82, K S Taylor (Eng) 79 76 85 (jt 58th).
241 N C Booth (Eng) 75 82 84 (61st).
Labels: LADIES EUROPEAN TOUR
<< Home